¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, Black is victorious1. Kf2 Bf6 2. Ke1 Ke7 3. Kd2 Ke6 ... 46 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Checkmate, Black is victorious1. Kd2 Kd7 2. Ke1 Ke6 3. Kf2 Bf6 ... 52 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Checkmate, Black is victorious1. Kf2 Kd8 2. Ke1 Kd7 3. Bf1 Ke6 ... 51 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Checkmate, Black is victorious1. Kf2 Kd7 2. Bf1 Ke6 3. Ke1 Kf6 ... 33 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Checkmate, White is victorious1. Bd3 Kd7 2. Be2 Bd8 3. Kd2 Be7 ... 72 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Bd8 2. Kc3 Kd7 3. Kc2 Kc8 ... 57 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, Black is victorious1. Kf2 Kd7 2. Bd1 Bf6 3. Ke1 Ke6 ... 59 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Checkmate, White is victorious1. Kd2 Kd7 2. Ke1 Kc8 3. Kf2 Bd8 ... 83 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Bd8 2. Kc3 Kd7 3. Kc2 Be7 ... 45 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Bxh4 2. gxh4 Kf7 3. Ke1 Kf6 ... 70 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, Black is victorious1. Bf1 Kd7 2. Be2 Ke6 3. Kd2 Bxh4 ... 52 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Bd8 2. Kc3 Kd7 3. Kb2 Kc8 ... 42 moves