¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Stalemate1. Bf1 Kd7 2. Kf2 Bd8 3. Be2 Ke6 ... 36 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Kd7 2. Kc3 Bd8 3. Kd2 Ke6 ... 41 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, Black is victorious1. Bd1 Kd7 2. Kf2 Ke6 3. Be2 Bd8 ... 56 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Kd7 2. Ke1 Kc8 3. Kd2 Bd8 ... 43 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Checkmate, Black is victorious1. Kf2 Bd8 2. Bd1 Kd7 3. Ke1 Ke6 ... 58 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Stalemate1. Kd2 Kd7 2. Kc3 Bf6 3. Kc2 Be7 ... 45 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Draw1. Kf2 Kd7 2. Bd1 Ke6 3. Ke1 Bf6 ... 58 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Bxh4 2. gxh4 Kf8 3. Ke1 Kg7 ... 34 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, White is victorious1. Kf2 Bd8 2. Ke1 Be7 3. Bf1 Kd8 ... 56 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Stalemate1. Kd2 Kd7 2. Kc3 Kc8 3. Kd2 Bd8 ... 68 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Checkmate, White is victorious1. Kf2 Kd7 2. Ke1 Ke6 3. Kd2 Bf6 ... 76 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Checkmate, Black is victorious1. Kd2 Bd8 2. Kd1 Kd7 3. Ke1 Bc7 ... 37 moves