180+180 • Classical • RatedCaRtOn3697 +3CaRtOnCLASSICAL3235 −3Checkmate, White is victoriousB00 St. George Defense1. e4 a6 2. Ke2 Ra7 3. Ke3 Ra8 ... 32 moves
180+180 • Classical • RatedCaRtOnCLASSICAL3238 −3CaRtOn3694 +3White resigned, Black is victoriousA00 Clemenz Opening1. h3 e5 2. Rh2 Ke7 3. Rh1 Ke6 ... 6 moves
180+180 • Classical • RatedCaRtOn3690 +4CaRtOnCLASSICAL3241 −3Checkmate, White is victoriousA00 Van't Kruijs Opening1. e3 a6 2. Qe2 Ra7 3. Kd1 Ra8 ... 6 moves
180+180 • Classical • RatedCaRtOnCLASSICAL3245 −4CaRtOn3687 +3Checkmate, Black is victoriousA00 Clemenz Opening1. h3 e6 2. Rh2 Bc5 3. Rh1 Qe7 ... 5 moves
180+180 • Classical • RatedCaRtOn3683 +4CaRtOnCLASSICAL3248 −3Checkmate, White is victoriousA00 Van't Kruijs Opening1. e3 a6 2. Qf3 Ra7 3. Bc4 Ra8 ... 6 moves
180+180 • Classical • RatedCaRtOnCLASSICAL3252 −4CaRtOn3678 +5Checkmate, Black is victoriousA00 Clemenz Opening1. h3 e6 2. Rh2 Qf6 3. Rh1 Bc5 ... 5 moves
180+180 • Classical • RatedCaRtOn3674 +4CaRtOnCLASSICAL3256 −4Checkmate, White is victoriousA00 Van't Kruijs Opening1. e3 a6 2. Qf3 Ra7 3. Bc4 Ra8 ... 7 moves
180+180 • Classical • RatedCaRtOnCLASSICAL3260 −4CaRtOn3669 +5Checkmate, Black is victoriousA00 Clemenz Opening1. h3 Nc6 2. Rh2 e6 3. Rh1 Qf6 ... 5 moves
180+180 • Classical • RatedCaRtOn3664 +5CaRtOnCLASSICAL3265 −5Checkmate, White is victoriousA00 Van't Kruijs Opening1. e3 a6 2. Qf3 Ra7 3. Bc4 Ra8 ... 7 moves
180+180 • Classical • RatedCaRtOnCLASSICAL3270 −5CaRtOn3658 +6White resigned, Black is victoriousA00 Clemenz Opening1. h3 Nc6 2. Rh2 Nd4 3. Rh1 Nxc2+ ... 5 moves
180+180 • Classical • RatedCaRtOn3652 +6CaRtOnCLASSICAL3276 −6Checkmate, White is victoriousA00 Van't Kruijs Opening1. e3 a6 2. Qf3 Ra7 3. Bc4 Ra8 ... 6 moves
180+180 • Classical • RatedCaRtOnCLASSICAL3281 −5CaRtOn3645 +7Checkmate, Black is victoriousA00 Clemenz Opening1. h3 c6 2. Rh2 Qb6 3. Rh1 e6 ... 6 moves