1+0 • From Position • CasualDima_Podgornov1500?phricio3z1500?Draw1. Qf6 Ke4 2. Qh4+ Kd3 3. Kf2 Kd2 ... 13 moves
½+0 • From Position • Casualphricio3z1500?Dima_Podgornov1500?Checkmate, White is victorious1. Qc3 Ke4 2. Qd2 Kf5 3. Qe3 Kf6 ... 12 moves
½+0 • From Position • CasualDima_Podgornov1500?phricio3z1500?Time out1. Qd1+ Kc4 2. Qc1+ Kd3 3. Qd1+ Ke4 ... 20 moves
½+0 • From Position • CasualDima_Podgornov1500?phricio3z1500?Stalemate1. Qd1+ Ke4 2. Qa4+ Ke5 3. Qa5+ Kd6 ... 10 moves
0+3 • From Position • Casualphricio3z1500?Dima_Podgornov1500?Time out, White is victorious1. Qc3 Kd6 2. Qb4+
½+0 • From Position • CasualDanya-ross151500?phricio3z1500?Checkmate, White is victorious1. Qc3 Kd6 2. Qc4 Ke5 3. Qd3 Ke6 ... 18 moves
½+0 • From Position • CasualDanya-ross151500?phricio3z1500?Time out, White is victorious1. Qc3 Ke4 2. Ke2 Kd5 3. Qe3 Kc4 ... 18 moves
5+3 • From Position • Casualphricio3z1500?makarch1k1500?Checkmate, Black is victorious1. Kf3 Bxh7 2. Nb5 Rg8 3. Nc3 Qxh2 ... 26 moves
5+3 • From Position • Casualmakarch1k1500?phricio3z1500?Checkmate, White is victorious1. Re1+ Kd3 2. Rb1 Kc2 3. Rb2+ Kc3 ... 19 moves
5+3 • From Position • Casualphricio3z1500?makarch1k1500?Checkmate, White is victorious1. Rd1 Ke3 2. Kb2 Ke2 3. Kc2 Ke3 ... 28 moves
5+3 • From Position • Casualmakarch1k1500?phricio3z1500?Checkmate, White is victorious1. Re1+ Kd4 2. Rd1+ Ke3 3. Rb1 Kd4 ... 28 moves
10+5 • Rapid • Casual • 08 мая 2026 Arenaphricio3z1500?Viktorrrrr91500?Black resigned, White is victoriousC34 King's Gambit Accepted, Schallopp Defense1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 Nf6 ... 37 moves