¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Kd7 2. Kc3 Bd8 3. Kd2 Ke6 ... 41 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, Black is victorious1. Bd1 Kd7 2. Kf2 Ke6 3. Be2 Bd8 ... 56 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Kd7 2. Ke1 Kc8 3. Kd2 Bd8 ... 43 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Checkmate, Black is victorious1. Kf2 Bd8 2. Bd1 Kd7 3. Ke1 Ke6 ... 58 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Bxh4 2. gxh4 Kf8 3. Ke1 Kg7 ... 34 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, Black is victorious1. Bf1 Kd7 2. Kd2 Ke6 3. Be2 Bf6 ... 57 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Bd1 Kd7 2. Kd2 Kc7 3. Ke1 Kd7 ... 61 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Checkmate, White is victorious1. Bf1 Bf6 2. Be2 Kd7 3. Kd2 Ke6 ... 53 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?White resigned, Black is victorious1. Kd2 Kd7 2. Bd1 Bf6 3. Kc3 Ke6 ... 16 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, Black is victorious1. Kf2 Kd8 2. Bf1 Kd7 3. Kg1 Ke6 ... 62 moves
¼+0 • UltraBullet • RatedTsetGayClub1546? −49NightOfZero1568 +13Time out, Black is victoriousA40 Englund Gambit Declined, Reversed Krebs1. d4 e5 2. Nf3 e4 3. Bd2 exf3 ... 45 moves
¼+0 • UltraBullet • RatedNightOfZero1552 +16TsetGayClub1620? −74Time out, White is victoriousA01 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation1. b3 d5 2. Bb2 Bf5 3. e4 Bxe4 ... 65 moves