¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, White is victorious1. Kf2 Kd7 2. Ke1 Ke6 3. Bf1 Bf6 ... 74 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Draw1. Kd2 Kd7 2. Kc3 Bd8 3. Kc2 Ke8 ... 32 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, Black is victorious1. Kf2 Kd7 2. Bd1 Bf6 3. Ke1 Ke6 ... 59 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out1. Bf1 Kd7 2. Kd2 Bd8 3. Ke1 Kc8 ... 50 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, White is victorious1. Kf2 Kd7 2. Ke1 Ke6 3. Kf2 Bf6 ... 70 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Checkmate, White is victorious1. Kd2 Kd7 2. Ke1 Kc8 3. Kf2 Bd8 ... 83 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, White is victorious1. Kf2 Kd7 2. Bf1 Ke6 3. Ke1 Bf6 ... 74 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Bd8 2. Kc3 Kd7 3. Kc2 Be7 ... 45 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Draw1. Kf2 Kd7 2. Ke1 Ke6 3. Bf1 Bf6 ... 24 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Bxh4 2. gxh4 Kf7 3. Ke1 Kf6 ... 70 moves
¼+0 • From Position • CasualTsetGayClub1497?test343151500?Time out, Black is victorious1. Bf1 Kd7 2. Be2 Ke6 3. Kd2 Bxh4 ... 52 moves
¼+0 • From Position • Casualtest343151500?TsetGayClub1497?Time out, White is victorious1. Kd2 Bd8 2. Kc3 Kd7 3. Kb2 Kc8 ... 42 moves