3+2 • Blitz • RatedASDFGDS2433? +11RaimondBEST1993? −6Black resigned, White is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedRaimondBEST2000? −7ASDFGDS2419? +14White resigned, Black is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 b5 2. g4 a5 3. f4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedASDFGDS2403? +16RaimondBEST2008? −8Black resigned, White is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedRaimondBEST2017? −9ASDFGDS2383? +20White resigned, Black is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedASDFGDS2356? +27RaimondBEST2028? −11Black resigned, White is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedRaimondBEST2043? −15ASDFGDS2318? +38White resigned, Black is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedASDFGDS2251? +67RaimondBEST2064? −21Black resigned, White is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedRaimondBEST2099? −35ASDFGDS2074? +177White resigned, Black is victoriousA00 Grob Opening1. g4 a5 2. h4 b5 3. e4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedASDFGDS1500? +574RaimondBEST2162? −63Black resigned, White is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
180+0 • Classical • RatedWinterPomochik3644? +6RaimondBEST3116? −5Black resigned, White is victoriousA02 Bird Opening1. f4 a6 2. g4
180+0 • Classical • RatedRaimondBEST3121? −5WinterPomochik3636? +8White resigned, Black is victoriousA00 Clemenz Opening1. h3 d5 2. g3 b5 3. f3 c5 ... 5 moves
180+0 • Classical • RatedWinterPomochik3628? +8RaimondBEST3126? −5Black resigned, White is victoriousA00 Grob Opening1. g4 a6 2. f4 b6 3. h4 c6 ... 6 moves