8+0 • Rapid • RatedKelina754? −4GOrInkO1296? +4Checkmate, Black is victoriousA00 Clemenz Opening1. h3 e6 2. a3 Bc5 3. Ra2 Qf6 ... 7 moves
8+0 • Rapid • RatedGOrInkO1293? +3Kelina759? −5Checkmate, White is victoriousA00 Van't Kruijs Opening1. e3 a6 2. Qh5 h6 3. Bc4 Rh7 ... 7 moves
8+0 • Rapid • RatedKelina764? −5GOrInkO1289? +4Checkmate, Black is victoriousA00 Clemenz Opening1. h3 e6 2. Rh2 Qh4 3. a3 Bc5 ... 7 moves
8+0 • Rapid • RatedGOrInkO1285? +4Kelina770? −6Checkmate, White is victoriousA00 Van't Kruijs Opening1. e3 a6 2. Bc4 Ra7 3. Qf3 Ra8 ... 8 moves
8+0 • Rapid • RatedKelina775? −5GOrInkO1280? +5Checkmate, Black is victoriousA00 Clemenz Opening1. h3 e6 2. Rh2 Bc5 3. Rh1 Qf6 ... 7 moves
8+0 • Rapid • RatedGOrInkO1276? +4Kelina782? −7Checkmate, White is victoriousA00 Van't Kruijs Opening1. e3 a6 2. Bc4 Ra7 3. Bb3 Ra8 ... 11 moves
8+0 • Rapid • RatedKelina789? −7GOrInkO1270? +6Checkmate, Black is victoriousA00 Clemenz Opening1. h3 e6 2. Rh2 Qh4 3. Rh1 Bc5 ... 7 moves
8+0 • Rapid • RatedGOrInkO1265? +5Kelina797? −8Checkmate, White is victoriousA00 Van't Kruijs Opening1. e3 a6 2. Qf3 Ra7 3. Bc4 Ra8 ... 9 moves
8+0 • Rapid • RatedKelina806? −9GOrInkO1258? +7Checkmate, Black is victoriousA00 Anderssen Opening1. a3 e5 2. b3 Qh4 3. Ra2 Nf6 ... 10 moves
8+0 • Rapid • RatedGOrInkO1251? +7Kelina816? −10Black resigned, White is victoriousA40 Queen's Pawn1. d4 a6 2. c4 h6 3. Nc3 g6 ... 9 moves
8+0 • Rapid • RatedKelina828? −12GOrInkO1242? +9White resigned, Black is victoriousA00 Grob Opening: Alessi Gambit1. g4 f5 2. f4 Kf7 3. a3 Ke6 ... 10 moves
8+0 • Rapid • RatedGOrInkO1233? +9Kelina843? −15Checkmate, White is victoriousA00 Van't Kruijs Opening1. e3 a6 2. Bc4 Ra7 3. Qh5 Ra8 ... 7 moves