3+2 • Blitz • RatedRaimondBEST2017? −9ASDFGDS2383? +20White resigned, Black is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedASDFGDS2356? +27RaimondBEST2028? −11Black resigned, White is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedRaimondBEST2043? −15ASDFGDS2318? +38White resigned, Black is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedASDFGDS2251? +67RaimondBEST2064? −21Black resigned, White is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedRaimondBEST2099? −35ASDFGDS2074? +177White resigned, Black is victoriousA00 Grob Opening1. g4 a5 2. h4 b5 3. e4 c5 ... 5 moves
3+2 • Blitz • RatedASDFGDS1500? +574RaimondBEST2162? −63Black resigned, White is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
1+0 • Bullet • RatedASDFGDS3600? +3Pustishka3078 −1Black resigned, White is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5
1+0 • Bullet • RatedPustishka3080 −2ASDFGDS3596? +4White resigned, Black is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
1+0 • Bullet • RatedASDFGDS3592? +4Pustishka3082 −2Black resigned, White is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
1+0 • Bullet • RatedPustishka3083 −1ASDFGDS3588? +4White resigned, Black is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves
1+0 • Bullet • RatedASDFGDS3584? +4Pustishka3085 −2Black resigned, White is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f3 c5 ... 5 moves
1+0 • Bullet • RatedPustishka3087 −2ASDFGDS3580? +4White resigned, Black is victoriousA00 Kadas Opening1. h4 a5 2. g4 b5 3. f4 c5 ... 5 moves